Статистика врет! Нагло, тупо и беззастенчиво… По чьей указке?
Экономика |
С
А вот как подают состояние дел наши херсонские доморощенные статисты: «Количество зарегистрированных безработных
Об этом сообщает Главное управление статистики
При этом, уровень зарегистрированной безработицы
Официальный источник: «Херсон – Онлайн» от
Уровень безработицы населения (по методологии МОТ) по регионам в
(по материалам выборочного обследования населения по вопросам экономической активности)
(в %
| | | | | ||||
всего, | | всего, | | всего, | | всего, | | |
Украина | 8,4 | 9,1 | 7,8 | 8,4 | 7,4 | 8,0 |
|
|
Автономная Республика Крым | 6,7 | 7,1 | 6,2 | 6,6 | 5,5 | 5,9 |
|
|
Винницкая | 9,7 | 10,7 | 8,9 | 9,9 | 8,7 | 9,6 |
|
|
Волынская | 9,2 | 10,0 | 8,5 | 9,2 | 8,0 | 8,6 |
|
|
Днепропетровская | 7,4 | 7,8 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 6,8 |
|
|
Донецкая | 9,0 | 9,6 | 8,4 | 9,0 | 8,0 | 8,5 |
|
|
Житомирская | 10,1 | 11,2 | 9,7 | 10,7 | 9,6 | 10,6 |
|
|
Закарпатская | 9,7 | 10,2 | 8,3 | 8,7 | 7,9 | 8,4 |
|
|
Запорожская | 7,5 | 8,0 | 6,9 | 7,4 | 6,7 | 7,2 |
|
|
Ивано-Франковская | 9,1 | 9,6 | 7,9 | 8,3 | 7,5 | 8,0 |
|
|
Киевская | 7,8 | 8,3 | 6,9 | 7,3 | 6,2 | 6,6 |
|
|
Кировоградская | 9,4 | 10,2 | 9,1 | 9,9 | 8,4 | 9,1 |
|
|
Луганская | 7,7 | 8,4 | 6,6 | 7,2 | 6,2 | 6,7 |
|
|
Львовская | 8,3 | 8,9 | 7,5 | 8,0 | 7,4 | 7,9 |
|
|
Николаевская | 9,0 | 9,5 | 8,1 | 8,7 | 7,7 | 8,3 |
|
|
Одесская | 6,5 | 6,9 | 6,1 | 6,5 | 5,5 | 6,0 |
|
|
Полтавская | 9,4 | 9,9 | 8,8 | 9,3 | 8,3 | 9,0 |
|
|
Ровненская | 10,5 | 11,5 | 10,1 | 11,2 | 9,7 | 10,7 |
|
|
Сумская | 9,2 | 10,2 | 8,8 | 9,8 | 8,5 | 9,5 |
|
|
Тернопольская | 10,6 | 11,6 | 10,1 | 11,0 | 9,7 | 10,6 |
|
|
Харьковская | 7,8 | 8,2 | 7,2 | 7,6 | 6,8 | 7,3 |
|
|
Херсонская | 9,3 | 9,9 | 8,7 | 9,3 | 8,6 | 9,2 |
|
|
Хмельницкая | 9,5 | 10,5 | 8,7 | 9,5 | 8,2 | 9,1 |
|
|
Черкасская | 10,1 | 10,6 | 9,4 | 10,0 | 8,7 | 9,2 |
|
|
Черновицкая | 8,7 | 10,3 | 8,2 | 9,6 | 7,8 | 9,2 |
|
|
Черниговская | 10,6 | 11,9 | 10,1 | 11,3 | 9,7 | 11,0 |
|
|
| 6,1 | 6,6 | 5,8 | 6,3 | 5,3 | 5,8 |
|
|
| 6,4 | 7,2 | 6,0 | 6,7 | 5,6 | 6,2 |
|
|
Как видим, даже Президенту Украины специалистами Государственной Службой Статистики Украины приподносятся совершенно другие цифры.
Даже
Статистика, конечно, вещь серьезная. Однако тут уместно напомнить
Геннадий КАБАЧЕНКО, член Национального Союза журналистов Украины.
←Предыдущая Предприятие Херсонщины | Янукович – Азарову: «Уряд втратив контроль,це саботаж!» Следующая→ |
---|